2016年第2季度阅读排行榜
发布时间:2016-07-01 | 发布人: | 点击量:84672016年第2季度阅读排行榜
社会科学类图书
序号 | 书名 | 责任者 | 索取号 |
1 | 选人用人提拔人 | 杨莉编著 | C933/112 |
2 | 如何做决定 | (人生哲学)赵文明著 | C934-49/20 |
3 | 纺织品技术规则与国际贸易 | 靳颖主编 | F746.81-65/1 |
4 | FBI侦探推理游戏经典300例 | 蔺亚丁编著 | G898.2/256 |
5 | 全世界优等生都在做的1000个思维游戏 | 桑楚主编 | G898.2/232 |
6 | 淡定 | 吕源著 | B821-49/1138 |
7 | 拆掉思维里的墙 | 古典著 | B848.4-49/754 |
8 | 心放平了,一切都会风平浪静 | 徐嫚著 | B821-49/1196 |
9 | 舍得 | 静恒著 | B821-49/1149 |
10 | 情商的秘密 | 邓瑞雪主编 | B842.6-49/256 |
自然科学类图书
序号 | 书名 | 责任者 | 索取号 |
1 | 吃法决定活法 | 陈允斌著 | R247.1/563 |
2 | 玩转多肉植物 | 兑宝峰主编 | S682.33/9 |
3 | 玉鉴赏与收藏 | 张庆麟工作室编著 | TS933.21/45 |
4 | 7天学会家常主食 | 李鹏主编 | TS972.13/18 |
5 | 范志红 吃对你的家常菜 | 范志红著 | TS972.127/21 |
6 | SolidWorks ?2012宝典 | 北京兆迪科技公司编著 | TH122/210 |
7 | 瑜伽瘦身美容分步图解 | 好生活百事通编委会编著 | R214/77 |
8 | 人人都是好妈妈 | 广州妈妈网编著 | TS976.31/35-2 |
9 | 人体生理卫生 | 帕迪利亚著 | R33-43/2 |
10 | Java从入门到精通 | 明日科技编著 | TP312/771 |
文艺类图书
序号 | 书名 | 责任者 | 索取号 |
1 | 青水旅馆 | 支离木偶著 | I247.81/91 |
2 | 不畏将来 不念过去 | 十二著 | I267/4358 |
3 | 天下第一萌夫 | 悦薇著 | I247.5/17840 |
4 | 首席高参 | 瑞根著 | I247.57/2725(12) |
5 | 黄金手 | (197?-)罗晓著 | I247.57/272(3) |
6 | 黄金手 | 罗晓著 | I247.57/272(7) |
7 | “双规”行动 | 宛宛黄龙著 | I247.5/17627 |
8 | 情有独钟 | 居筱亦著 | I247.57/2594 |
9 | 新诡案组 | 求无尘著 | I247.56/32 |
10 | 玩家 | 罗晓著 | I247.57/2715(2) |